2022年7月♠は男性スタッフです。
日 | 曜日 | スタッフ |
---|---|---|
1 | 金 | 井上(ち)、田中 |
2 | 土 | 井上(ち)、牧野 |
3 | 日 | 井上(ち)、井澤 |
4 | 月 | 【店休日】 |
5 | 火 | 井上(ち)、中野 |
6 | 水 | 井上(ち)、井澤 |
7 | 木 | 田中、牧野 |
8 | 金 | 田中、牧野 |
9 | 土 | 井上(ち)、牧野 |
10 | 日 | 藤井♠、春名 |
11 | 月 | 【店休日】 |
12 | 火 | 田中、牧野 |
13 | 水 | 井上(ち)、牧野 |
14 | 木 | 井上(ち)、牧野 |
15 | 金 | 井上(ち)、田中 |
16 | 土 | 井上(ち)、牧野 |
17 | 日 | 井上(ち)、田中 |
18 | 月 | 田中、牧野 |
19 | 火 | 井澤、田中 |
20 | 水 | 井上(ち)、牧野 |
21 | 木 | 井上(ち)、牧野 |
22 | 金 | 田中、牧野 |
23 | 土 | 根田、井上(ち) |
24 | 日 | 井上(ち)、井澤 |
25 | 月 | 井澤、牧野 |
26 | 火 | 井上(ち)、田中 |
27 | 水 | 根田、井上(ち) |
28 | 木 | 中野、田中 |
29 | 金 | 田中、牧野 |
30 | 土 | 根田、牧野 |
31 | 日 | 井上(ち)、井澤 |
シフトは変更になる場合もあります。