2023年1月♠は男性スタッフです。
日 | 曜日 | スタッフ |
---|---|---|
1 | 日 | 【店休日】 |
2 | 月 | 【店休日】 |
3 | 火 | 【店休日】 |
4 | 水 | 黒田(ま)、廣居 |
5 | 木 | 黒田(ま)、廣居 |
6 | 金 | 上木、廣居 |
7 | 土 | 黒田(ま)、坪田 |
8 | 日 | 黒田(ま)、古林 |
9 | 月 | 【店休日】 |
10 | 火 | 黒田(ま)、黒田(ゆ) |
11 | 水 | 黒田(ま) |
12 | 木 | 黒田(ま)、廣居 |
13 | 金 | 黒田(ま)、廣居 |
14 | 土 | 上木、廣居 |
15 | 日 | 黒田(ま)、古林 |
16 | 月 | 古林、上木 |
17 | 火 | 上木、廣居 |
18 | 水 | 黒田(ま)、廣居 |
19 | 木 | 黒田(ま)、古林 |
20 | 金 | 上木、廣居 |
21 | 土 | 黒田(ま)、加納 |
22 | 日 | 黒田(ま)、上木 |
23 | 月 | 黒田(ま)、廣居 |
24 | 火 | 井上(か) |
25 | 水 | 黒田(ま)、廣居 |
26 | 木 | 黒田(ま)、黒田(ゆ) |
27 | 金 | 黒田(ま)、廣居 |
28 | 土 | 坪田、廣居 |
29 | 日 | 黒田(ま)、井上(か) |
30 | 月 | 黒田(ま)、廣居 |
31 | 火 | 黒田(ま) |
シフトは変更になる場合もあります。