2023年4月♠は男性スタッフです。
日 | 曜日 | スタッフ |
---|---|---|
1 | 土 | 後藤、近藤、佐藤 |
2 | 日 | 後藤、狩谷、上森 |
3 | 月 | 【店休日】 |
4 | 火 | 後藤、佐藤 |
5 | 水 | 後藤、佐藤 |
6 | 木 | 近藤、藤原♠ |
7 | 金 | 後藤、上森 |
8 | 土 | 後藤、佐藤 |
9 | 日 | 後藤、近藤、佐藤 |
10 | 月 | 【店休日】 |
11 | 火 | 後藤、佐藤 |
12 | 水 | 佐藤、上森 |
13 | 木 | 藤原♠、上森 |
14 | 金 | 後藤、上森 |
15 | 土 | 後藤、近藤、佐藤 |
16 | 日 | 後藤、佐藤、三田♠ |
17 | 月 | 【店休日】 |
18 | 火 | 後藤、佐藤 |
19 | 水 | 後藤、佐藤 |
20 | 木 | 後藤、上森 |
21 | 金 | 藤原♠、佐藤 |
22 | 土 | 後藤、藤原♠、佐藤 |
23 | 日 | 佐藤、上森 |
24 | 月 | 【店休日】 |
25 | 火 | 藤原♠、佐藤 |
26 | 水 | 佐藤、上森 |
27 | 木 | 後藤、佐藤 |
28 | 金 | 狩谷、佐藤 |
29 | 土 | 後藤、佐藤、上森 |
30 | 日 | 後藤、近藤、上森 |
シフトは変更になる場合もあります。