2023年3月♠は男性スタッフです。
日 | 曜日 | スタッフ |
---|---|---|
1 | 水 | 後藤、佐藤 |
2 | 木 | 後藤、佐藤 |
3 | 金 | 佐藤、上森 |
4 | 土 | 後藤、佐藤 |
5 | 日 | 後藤、佐藤、上森 |
6 | 月 | 【店休日】 |
7 | 火 | 藤原♠、佐藤 |
8 | 水 | 後藤、佐藤 |
9 | 木 | 後藤、佐藤 |
10 | 金 | 藤原♠、狩谷 |
11 | 土 | 後藤、佐藤 |
12 | 日 | 後藤、佐藤、上森 |
13 | 月 | 【店休日】 |
14 | 火 | 後藤、上森 |
15 | 水 | 藤原♠、佐藤 |
16 | 木 | 後藤、三田♠ |
17 | 金 | 後藤 |
18 | 土 | 後藤、近藤、佐藤 |
19 | 日 | 後藤、佐藤、三田♠ |
20 | 月 | 【店休日】 |
21 | 火 | 後藤、佐藤、上森 |
22 | 水 | 後藤、桑田♠ |
23 | 木 | 狩谷、佐藤 |
24 | 金 | 後藤、上森 |
25 | 土 | 後藤、近藤、上森 |
26 | 日 | 後藤、佐藤 |
27 | 月 | 【店休日】 |
28 | 火 | 桑田♠、佐藤 |
29 | 水 | 後藤、上森 |
30 | 木 | 後藤、佐藤 |
31 | 金 | 後藤、佐藤 |
シフトは変更になる場合もあります。