2023年2月♠は男性スタッフです。
日 | 曜日 | スタッフ |
---|---|---|
1 | 水 | 臼杵、小泉 |
2 | 木 | 満田、櫻井 |
3 | 金 | 臼杵、満田 |
4 | 土 | 濱田♠、小泉 |
5 | 日 | 濱田♠、小泉 |
6 | 月 | 【店休日】 |
7 | 火 | 濱田♠、満田 |
8 | 水 | 小泉、満田 |
9 | 木 | 小泉、満田 |
10 | 金 | 濱田♠、満田 |
11 | 土 | 須和、満田 |
12 | 日 | 濱田♠、小泉 |
13 | 月 | 【店休日】 |
14 | 火 | 坂元、福田♠、満田 |
15 | 水 | 須和、満田 |
16 | 木 | 臼杵、小泉 |
17 | 金 | 小泉、満田 |
18 | 土 | 臼杵、坂元 |
19 | 日 | 小泉、須和 |
20 | 月 | 【店休日】 |
21 | 火 | 臼杵、満田 |
22 | 水 | 小泉、満田 |
23 | 木 | 濱田♠、満田 |
24 | 金 | 濱田♠、小泉 |
25 | 土 | 須和、満田 |
26 | 日 | 小泉、亀田 |
27 | 月 | 【店休日】 |
28 | 火 | 濱田♠、満田 |
29 | 水 |
シフトは変更になる場合もあります。