2023年1月♠は男性スタッフです。
日 | 曜日 | スタッフ |
---|---|---|
1 | 日 | 【店休日】 |
2 | 月 | 【店休日】 |
3 | 火 | 【店休日】 |
4 | 水 | 濱田♠ |
5 | 木 | |
6 | 金 | 臼杵 |
7 | 土 | 臼杵 |
8 | 日 | 濱田♠、森谷 |
9 | 月 | 【店休日】 |
10 | 火 | 濱田♠ |
11 | 水 | |
12 | 木 | 福田♠ |
13 | 金 | |
14 | 土 | 濱田♠ |
15 | 日 | 濱田♠ |
16 | 月 | 【店休日】 |
17 | 火 | 濱田♠ |
18 | 水 | |
19 | 木 | 臼杵 |
20 | 金 | 濱田♠ |
21 | 土 | 濱田♠ |
22 | 日 | 濱田♠ |
23 | 月 | 【店休日】 |
24 | 火 | 濱田♠ |
25 | 水 | 濱田♠ |
26 | 木 | 臼杵 |
27 | 金 | |
28 | 土 | 濱田♠ |
29 | 日 | 濱田♠ |
30 | 月 | 【店休日】 |
31 | 火 | 濱田♠ |
シフトは変更になる場合もあります。